"ZELTA TRĪSDESMITNIEKS"
(visatzītākās dziesmas visas "spices" vēsturē)
GOLD THIRTY
(best songs in chart history)
(saraksta šifrs 2-33)
***
| 1. | 100 | 26 | 1(5) | "Gangsta's Paradise" (Coolio feat. L.V.) |
| 2. | 77,70 | 16 | 1(6) | "Back For Good" (TAKE THAT) |
| 3. | 75,32 | 16 | 1(8) | "Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me" (U2) |
| 4. | 72,48 | 19 | 1(3) | "Wannabe" (SPICE GIRLS) |
| 5. | 68,56 | 17 | 1(7) | "Stay Another Day" (EAST 17) |
| 6. | 66,79 | 15 | 1(6) | "Se A Vida E" (PET SHOP BOYS) |
| 7. | 62,40 | 21 | 1(3) | "One Of Us" (Joan Osborne) |
| 8. | 61,80 | 20 | 1(4) | "Killing Me Softly" (FUGEES) |
| 9. | 59,07 | 23 | 1(1) | "You'll See" (Madonna) |
| 10. | 58,72 | 21 | 1(5) | "Always" (BON JOVI) |
| *** | ||||
| 11. | 58,13 | 17 | 1(2) | "Children" (Robert Miles) |
| 12. | 58,01 | 20 | 1(3) | "Lemon Tree" (FOOL'S GARDEN) |
| 13. | 55,28 | 14 | 1(2) | "Scatman's World" (Scatman John) |
| 14. | 52,90 | 22 | 2 | "Zombie" (CRANBERRIES) |
| 15. | 51,96 | 11 | 1(6) | "No More I Love You's" (Annie Lennox) |
| 16. | 50,96 | 14 | 1(3) | "How Deep Is Your Love" (TAKE THAT) |
| 17. | 47,57 | 20 | 1(1) | "Miss Sarajevo" (PASSENGERS) |
| 18. | 46,86 | 15 | 1(3) | "Cotton Eye Joe" (REDNEX) |
| 19. | 46,74 | 15 | 1(5) | "Never Forget" (TAKE THAT) |
| 20. | 44,13 | 13 | 1(9) | "7 Seconds" (Youssou N'Dour & Neneh Cherry) |
| *** | ||||
| 21. | 43,30 | 14 | 1(2) | "Self Esteem" (OFFSPRING) |
| 22. | 41,76 | 17 | 3 | "Firestarter" (PRODIGY) |
| 23. | 41,64 | 14 | 1(4) | "Theme From Mission: Impossible" (Clayton & Mullen) |
| 24. | 40,93 | 13 | 1(3) | "Jesus To A Child" (George Michael) |
| 25. | 40,10 | 13 | 1(3) | "Kiss From A Rose" (Seal) |
| 26. | 38,55 | 12 | 1(2) | "Hallo Spaceboy" (David Bowie & PET SHOP BOYS) |
| 27. | 36,77 | 13 | 1(4) | "Fairground" (SIMPLY RED) |
| 28. | 36,18 | 13 | 1(2) | "Captain Jack" (CAPTAIN JACK) |
| 29. | 35,71 | 8 | 2 | "An Angel" (KELLY FAMILY) |
| 30. | 35,70 | 17 | 2 | "Common People" (PULP) |
| **** | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
APZĪMĒJUMI: (1) vieta kopējā "spicē", (2) salīdzinošie popularitātes koeficienti
(pieņemot, ka Nr.1 dziesma saņem 100 nosacītos punktus), (3) nedēļu skaits "spicē",
(4) visaugstāk sasniegtā pozīcija (iekavās - nedēļu skaits Nr.1 pozīcijā).
DESIGNATIONS: (1) place in this chart, (2) comparing rates to #1 song,
(3) weeks in the chart, (4) top position (weeks at #1).
***
(c) "Rīgas Balss" Latvijas rokziņu aģentūra.
*********************************************************************
*********************************************************************
TOP 20 VISATZĪTĀKĀS PAŠMĀJU DZIESMAS
(pēc visiem "Visatzītāko..." "špiču" kopējiem rezultātiem)
TOP 20 LATVIAN SONGS (from all charts)
(saraksta šifrs 3-20)
***
| 1. | 9 | 1(3) | "Horizonts" (JAUNS MĒNESS) |
| 2. | 16 | 5 | "Dūdieviņš" (Aigars Grāvers / Imants Kalniņš) |
| 3. | 12 | 2 | "Sen jau viss" (100.DEBIJA) |
| 4. | 9 | 4 | "Lidmašīnas" (PRĀTA VĒTRA) |
| 5. | 9 | 4 | "Zelta sirds" (LĪVI) |
| 6. | 6 | 3 | "Jel" (PIENVEDĒJA PIEDZĪVOJUMI) |
| 7. | 7 | 9 | "Man dimantu nav" (100. DEBIJA) |
| 8. | 9 | 6 | "Es tev vienkārši esmu" (PAMATINSTINKTS) |
| 9. | 6 | 7 | "Pēdējā pietura" (OPUS PRO) |
| 10. | 6 | 8 | "Tu" (LINGA) |
| 11. | 3 | 1(1) | "Tavas mājas manā azotē" (PRĀTA VĒTRA) |
| 12. | 6 | 9 | "Rikšiem bērīt" (SAULE) |
| 13. | 5 | 5 | "Kā tev iet" (100.DEBIJA) |
| 14. | 4 | 7 | "Lai iet pa gaisu" (Eva) |
| 15. | 5 | 14 | "Kas aizliegt var to" (100.DEBIJA) |
| 16. | 5 | 11 | "Tavs superveikals" (JAUNS MĒNESS) |
| 17. | 8 | 4 | "Straujā upe" (JAUNS MĒNESS) |
| 18. | 4 | 14 | "Pludmalē" (ELDORADO) |
| 19. | 6 | 11 | "Kā brīnums" (100.DEBIJA) |
| 20. | 5 | 7 | " (Es) Brunete" (ELDORADO) |
| 1 | 2 | 3 |
**************************************************************************
TOP 10 Nr.1 POZĪCIJĀ VISILGĀK NOTURĒJUŠĀS DZIESMAS
**************************************************************************
Top 10 Songs with Most Weeks at #1
(saraksta šifrs 4-6)
***
| 1.(9) | "7 Seconds" (Youssou N'Dour & Neneh Cherry) |
| 2.(8) | "Hold Me, Kiss Me, Thrill Me, Kill Me" (U2) |
| 3.(7) | "Stay Another Day" (EAST 17) |
| 4.(7) | "Streets Of Philadelphia" (Bruce Springsteen) |
| 5.(6) | "Back For Good" (TAKE THAT) |
| 6.(6) | "Se A Vida E" (PET SHOP BOYS) |
| 7.(6) | "No More I Love You's" (Annie Lennox) |
| 8.(5) | "Always" (BON JOVI) |
| 9.(5) | "Never Forget" (TAKE THAT) |
| 10.(4) | "Killing Me Softly" (FUGEES) |
**************************************************************************
*************************************************************************
TOP 10 DZIESMAS, KAS VISILGĀK NOTURĒJUŠĀS "Visatzītāko..." SARAKSTĀ
Top 10 Songs with Most Weeks on the chart
(saraksta šifrs 5-12)
***
| 1. | (26) | "Gangsta's Paradise" (Coolio& L.V.) |
| 2. | (23) | "You'll See" (Madonna) |
| 3. | (22) | "Zombie" (CRANBERRIES) |
| 4. | (21) | "One Of Us" (Joan Osborne) |
| 5. | (21) | "Always" (BON JOVI) |
| 6. | (20) | "Killing Me Softly" (FUGEES) |
| 7. | (20) | "Lemon Tree" (FOOL's GARDEN) |
| 8. | (20) | "Miss Sarajevo" (PASSENGERS) |
| 9. | (19) | "Self Esteem" (OFFSPRING) |
| 10. | (17) | "Stay Another Day" (EAST 17) |
*** |
************************************************************************
************************************************************************
TOP 50 "Visatzītāko..." SARAKSTĀ PĀRSTĀVĒTIE MĀKSLINIEKI
Top 50 Artists on the Chart
(saraksta šifrs 6-21)
***
| 1. | TAKE THAT (5) |
| 2. | PET SHOP BOYS(8) |
| 3. | EAST 17(8) |
| 4. | Michael Jackson(5) |
| 5. | REDNEX(4) |
| 6. | Coolio& L.V.(1) |
| 7. | Madonna(5) |
| 8. | BON JOVI(5) |
| 9. | Scatman John(4) |
| 10. | Bryan Adams(4) |
| *** | |
| 11. | SPICE GIRLS(2) |
| 12. | FUGEES(3) |
| 13. | Robert Miles(2) |
| 14. | U2(3) |
| 15. | CRANBERRIES(4) |
| 16. | George Michael(3) |
| 17. | Annie Lennox(3) |
| 18. | (L) 100.DEBIJA(8) |
| 19. | NIRVANA(6) |
| 20. | Joan Osborne(1) |
| *** | |
| 21. | PRODIGY(4) |
| 22. | SCOOTER(7) |
| 23. | FOOL's GARDEN(1) |
| 24. | KELLY FAMILY(2) |
| 25. | EVERYTHING BUT THE GIRL(3) |
| 26. | ACE OF BASE(3) |
| 27. | OASIS(3) |
| 28. | CAPTAIN JACK(3) |
| 29. | Seal(3) |
| 30. | PASSENGER(1) |
| *** | |
| 31. | Tina Turner(4) |
| 32. | (L) JAUNS MĒNESS(3) |
| 33. | Youssou N'Dour & Neneh Cherry(1) |
| 34. | PULP(4) |
| 35. | OFFSPRING(1) |
| 36. | Clayton & Mullen(1) |
| 37. | ENIGMA(2) |
| 38. | SIMPLY RED(2) |
| 39. | Mike & MECHANICS(3) |
| 40. | BABYLON ZOO(3) |
| *** | |
| 41. | CARDIGANS(2) |
| 42. | Bruce Springsteen(2) |
| 43. | MO DO(2) |
| 44. | HUMAN LEAGUE(3) |
| 45. | MR. PRESIDENT(2) |
| 46. | Bryan & Rod & Sting (1) |
| 47. | Whigfield(4) |
| 48. | Symbol / Prince(2) |
| 49. | Sting(2) |
| 50. | WET WET WET(2) |
| *** |
************************************************
************************************************
TOP Latvijas mākslinieku dziesmas 1996. gadā pēc "Visatzītāko..." "spiču" rezultātiem
Top Latvian Artist Songs on the Chart of 1996
(saraksta šifrs 7-1)
***
| 1. | 100 | 9 | 1(3) | "Horizonts" (JAUNS MĒNESS) |
| 2. | 80,93 | 12 | 2 | "Sen jau viss" (100.DEBIJA) |
| 3. | 45,68 | 9 | 4 | "Zelta sirds" (LĪVI) |
| 4. | 40,65 | 6 | 3 | "Jel" (PIENVEDĒJA PIEDZĪVOJUMI) |
| 5. | 34,89 | 6 | 7 | "Pēdējā pietura" (OPUS PRO) |
| 6. | 30,21 | 6 | 8 | "Tu" (LINGA) |
| 7. | 26,98 | 3 | 1(1) | "Tavas mājas manā azotē" (PRĀTA VĒTRA) |
| 8. | 23,38 | 5 | 5 | "Kā tev iet" (100.DEBIJA) |
| 9. | 20,50 | 4 | 7 | "Lai iet pa gaisu" (Eva) |
| 10. | 19,06 | 4 | 7 | "Kas aizliegt var to" (100.DEBIJA) |
| 11. | 16,91 | 8 | 4 | "Straujā upe" (JAUNS MĒNESS) |
| 12. | 12,59 | 5 | 7 | " (Es) Brunete" (ELDORADO) |
| 13. | 11,51 | 3 | 10 | "Kazino" (ELDORADO) |
| 14. | 8,99 | 3 | 17 | "Shake Before Use" (EXPATRIOTS) |
| 15. | 8,27 | 9 | 4 | "Lidmašinas" (PRĀTA VĒTRA) |
| 16. | 7,91 | 2 | 14 | "Vai tā būs?" (FRAGMENTS+) |
| 17. | 7,55 | 2 | 14 | "Papa Carlo" (ELDORADO) |
| 18. | 7,54 | 2 | 15 | "Prieks" (Dina) |
| 19. | 6,12 | 2 | 14 | "Krodziņš" (LOS AMIGOS) |
| 20. | 6,11 | 2 | 15 | "Atkal mājās" (Laima Vaikule) |
| 21. | 4,68 | 1 | 14 | "Day By Day" (100.DEBIJA) |
| 22. | 4,67 | 1 | 19 | "Veronika" (PRĀTA VĒTRA) |
| 23. | 4,32 | 1 | 12 | "Mūzika" (5.ŠLAKA) |
| 24. | 3,96 | 1 | 16 | "Man gribas kliegt" (FRAGMENTS+) |
| 25. | 2,87 | 1 | 19 | "Zvaigznīte" ("Fiška") |
| 26. | 2,86 | 1 | 20 | "Noslēpums" (100.DEBIJA) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
******************************************************
******************************************************
Tuvākas izziņas pa tālruni (Raitim SAMETIM) - Rīga (Latvija) 465813, fakss 7860070.
More info on phone (Raitis SAMETIS) Rīga (Latvija) +371 2465813, fax +371 7860070.
(c) "Rīgas Balss" Latvijas rokziņu aģentūra.