***
| *** | ||||
| 1. | 100 | 18 | 1(10) | "Es redzēju sapnī" (Mielavs/ I.Kalniņš) |
| 2. | 98,56 | 24 | 1(18) | "Tā" (Agnese+Ainars) |
| 3. | 81,29 | 19 | 1(9) | "Puse no sirds" (PRĀTA VĒTRA) |
| 4. | 62,59 | 35 | 1(3) | "Alises iela" (Igo) |
| 5. | 60,97 | 32 | 1(3) | "Elpo" (Kaupers) |
| 6. | 53,96 | 33 | 1(1) | "Kailie sapņi" (TRANZĪTS) |
| 7. | 37,95 | 30 | 2 | "Karaļnams" (TUMSA) |
| 8. | 36,33 | 11 | 1(4) | "Pajautā man" (JAUNS MĒNESS) |
| 9. | 35,61 | 36 | 1(4) | "Piedod man" (LĪVI) |
| 10. | 32,37 | 13 | 2 | "Mans draugs" (PRĀTA VĒTRA) |
| 11. | 28,60 | 10 | 1(3) | "Nenāc man līdzi" (Agnese) |
| 12. | 27,52 | 11 | 1(2) | "Esam un būsim" (PRĀTA VĒTRA) |
| 13. | 23,56 | 7 | 2 | "Tā būsi tu" (BALOŽU PILNI PAGALMI) |
| 14. | 22,66 | 18 | 2 | "Tikai tev un man" (LĪVI) |
| 15. | 21,94 | 15 | 1(1) | "Jaganatha" (JUMPRAVA) |
| 16. | 21,58 | 11 | 1(1) | "Sliktie vārdi" (TRANZĪTS) |
| 17. | 20,50 | 11 | 2 | "Aplis" (Agnese un Kaupers) |
| 18. | 18,52 | 17 | 2 | "Sārtās rozes" (Elvis) |
| 19. | 17,63 | 13 | 4 | "Apelsīns" (BLINK) |
| 20. | 17,45 | 28 | 2 | "Neatgriešanās" (PRĀTA VĒTRA) |
| 21. | 17,44 | 11 | 1(1) | "Čības" (Ingus Baušķenieks) |
| 22. | 13,67 | 11 | 5 | "Viva" (LĪVI) |
| 23. | 13,31 | 13 | 3 | "Kādēļ" (100. DEBIJA) |
| 24. | 13,13 | 10 | 2 | "Vēl ir laiks" (Zīvere/ Vanzovičs) |
| 25. | 12,41 | 10 | 1(1) | "Paslēpes" (Olga un Grāvers) |
| 26. | 11,33 | 11 | 5 | "Ja tā, tad tā" (KANTORIS 04) |
| 27. | 11,15 | 9 | 2 | "Eestipois" (REIGANI) |
| 28. | 11,14 | 9 | 2 | "Vai mēs iesim kopā" (LNT koris) |
| 29. | 10,61 | 9 | 4 | "Tas nav taisnīgi" (PIENVEDĒJA PIEDZĪVOJUMI) |
| 30. | 10,60 | 9 | 5 | "Zīlīte" (LĪVI) |
| 31. | 10,43 | 3 | 8 | "Nepārmet man" (BET BET) |
| 32. | 10,42 | 11 | 2 | "Tuvu tuvu" (LĀDEZERS) |
| 33. | 10,07 | 10 | 7 | "Vēl paliec te" (ZEĻĻI) |
| 34. | 8,99 | 14 | 11 | "Vakar šodien rīt" (HERLIS) |
| 35. | 8,81 | 13 | 3 | "Atsaucies" (HAMELEONI) |
| 36. | 8,63 | 11 | 9 | "Pīlādzis" (Hardijs Madzulis) |
| 37. | 8,09 | 16 | 3 | "Apstājies" (TRANZĪTS) |
| 38. | 7,55 | 10 | 7 | "Mežrozīte" (Līga) |
| 39. | 6,83 | 15 | 4 | "Savij ap mani gadus" (SANDRA) |
| 40. | 6,65 | 7 | 6 | "Nedusmojies" (LEDUS) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
***
(c) LATVIJAS ROKZIŅU AĢENTŪRA
***
| *** | |||
| 41. | 5 | 2 | "Man patīk" (BINGO) |
| 42. | 15 | 7 | "Tā esi tu" (ZEM JUMTA) |
| 43. | 8 | 10 | "Mīļā" (Valdis Atāls) |
| 44. | 8 | 12 | "Es tevi ļoti lūdzu" (Silvija Silava) |
| 45. | 10 | 3 | "It kā vairāk nav nekā" (BLINK) |
| 46. | 4 | 7 | "Pusnakts debesīs" (Armando) |
| 47. | 4 | 4 | "Girl I Miss You" (SHAKE & BAKE) |
| 48. | 5 | 7 | "Esmu iemīlējusies" (Līga) |
| 49. | 3 | 11 | "Kā būt" (MELNĀ PRINCESE) |
| 50. | 5 | 8 | "Es šodien jūku prātā" (Kaupers) |
| *** | |||
| 51. | 7 | 4 | "Kamēr saule vēl nenoriet" (MENUETS) |
| 52. | 7 | 5 | "Diena'98" (Guntars Račs) |
| 53. | 7 | 9 | "Airu laiva" (UFO) |
| 54. | 12 | 9 | "Puķu bērns" (Anete) |
| 55. | 4 | 7 | "Only One" (SHAKE & BAKE) |
| 56. | 6 | 4 | "Under My Wing" (PRĀTA VĒTRA) |
| 57. | 3 | 9 | "Tev jāsaprot" (MELNĀ PRINCESE) |
| 58. | 9 | 5 | "Steidzies, tā ir nakts!" (100. DEBIJA) |
| 59. | 10 | 6 | "Three Time Knowing" (FACT) |
| 60. | 4 | 10 | "Tu nāc tu ej" (BET BET) |
| *** | |||
| 61. | 8 | 10 | "Jo tu nāc" (PRĀTA VĒTRA) |
| 62. | 2 | 12 | "Zaķiem Rīgu" (Daniels Rēbuss) |
| 63. | 5 | 11 | "Čigāna dziesma" (SANDRA) |
| 64. | 7 | 15 | "Mana cerība" (Andris Skuja) |
| 65. | 4 | 7 | "Tu un es" (Ieva & Igo) |
| 66. | 9 | 4 | "Bums" (TUMSA) |
| 67. | 5 | 4 | "Ļauj man iet" (G.A.M.E.) |
| 68. | 5 | 4 | "Tālā zeme" (KANTORIS 04) |
| 69. | 11 | 7 | "Ar tevi kopā" (LĪVI) |
| 70. | 7 | 7 | "Bērns" (HERLIS) |
| *** | |||
| 71. | 7 | 9 | "Vēl diena nesākas" (Igo) |
| 72. | 2 | 11 | "Ja tu gribi mani" (Inese) |
| 73. | 9 | 5 | "Creepin' Shadows" (FACT) |
| 74. | 6 | 14 | "Varbūt vēl" (LAUKU MUZIKANTI) |
| 75. | 8 | 8 | "My Riga" (FACT) |
| 76. | 3 | 6 | "Sapņu ilūzija" (ILŪZIJA) |
| 77. | 3 | 12 | "Aeroplāns" (5. ŠLAKA) |
| 78. | 3 | 16 | "Lauvēns" (Aija) |
| 79. | 2 | 11 | "Man sāp" (Armando) |
| 80. | 3 | 4 | "Burvīga nakts" (BET BET) |
| *** | |||
| 81. | 3 | 7 | "Kā viņa mani mīl" (100. DEBIJA) |
| 82. | 3 | 13 | "Nevajag vārdus" (Aija) |
| 83. | 3 | 13 | "Atbalss" (LĀDEZERS) |
| 84. | 12 | 3 | "Vakarā vēlu" (BRĪVDIENA) |
| 85. | 30 | 1(9) | "Tavas mājas manā azotē" (PRĀTA VĒTRA) |
| 86. | 2 | 10 | "Dzeltenie aizkari" (Dr. Blū & DINAMO) |
| 87. | 7 | 12 | "Vai tu negribi neko" (MIXERI un Linda) |
| 88. | 4 | 14 | "You And Me" (100. DEBIJA) |
| 89. | 6 | 5 | "Diskžokejs" (Zīvere/ Vanzovičs) |
| 90. | 6 | 7 | "Happy To Follow" (THE SATELLITES) |
| *** | |||
| 91. | 2 | 8 | "Santa Maria" (Normunds Rutulis) |
| 92. | 4 | 7 | "Vējš" (PIENVEDĒJA PIEDZĪVOJUMI) |
| 93. | 4 | 8 | "Kāpēc" (STILS) |
| 94. | 7 | 10 | "Neprāts" (TUMSA) |
| 95. | 3 | 10 | "Auto" (JUMPRAVA) |
| 96. | 4 | 12 | "Lēnā upe" (JUMPRAVA) |
| 97. | 2 | 16 | "Zvaigžņu lietus" (Dina) |
| 98. | 5 | 16 | "Par to" (Teivāne un Rutulis) |
| 99. | 18 | 2 | "Noklīdušie" (TUMSA) |
| 100. | 3 | 16 | "Ej projām" (MELNĀ PRINCESE) |
| *** | |||
| 101. | 11 | 5 | "Smaids" (LINGA) |
| 102. | 3 | 14 | "Ļauj domāt par tevi" (MIXERI) |
| 103. | 2 | 17 | "10. tramvajs" (LABVĒLĪGAIS TIPS) |
| 104. | 9 | 9 | "Būs savādāk" (MIXERI) |
| 105. | 2 | 7 | "Atkal vīlies" (STILS) |
| 106. | 6 | 15 | "Vēja zirgs" (Aija) |
| 107. | 5 | 16 | "Viss sajaucies" (MELNĀ PRINCESE) |
| 108. | 2 | 6 | "Lai izdodas tev" (HAMELEONI) |
| 109. | 3 | 11 | "Es ilgās..." (STABURAGS) |
| 110. | 3 | 11 | "Ar Dievu meitenes" (PRĀTA VĒTRA) |
| *** | |||
| 111. | 2 | 12 | "Rīgas saldējums" (T.@.L.S.E.) |
| 112. | 2 | 14 | "Esi reāls" (MIXERI) |
| 113. | 14 | 3 | "Melodija" (MIGLA) |
| 114. | 17 | 1(3) | "Ēna" (JUMPRAVA) |
| 115. | 2 | 8 | "Ziemassvētki" (BET BET) |
| 116. | 1 | 15 | "Pāri visam" (Artūrs) |
| 117. | 1 | 12 | "Palaid..." (KORIS AUSTRENIS) |
| 118. | 1 | 12 | "Nepamet mani vienu" (MIXERI) |
| 119. | 1 | 16 | "Vīrs ar suni" (JUMPRAVA) |
| 120. | 10 | 2 | "Ritenis debesīs" (MELNĀ PRINCESE) |
| *** | |||
| 121. | 13 | 6 | "Dzīve" (TUMSA) |
| 122. | 2 | 10 | "Fortochka" (Jakov Kulnev) |
| 123. | 3 | 11 | "Samoljoti" (PRĀTA VĒTRA) |
| 124. | 3 | 12 | "Lai glāzes plīst" (Agnese) |
| 125. | 4 | 15 | "Mana dārgā..." (Normunds Rutulis) |
| 126. | 2 | 16 | "Mēmā dziesma" (BET BET) |
| 127. | 4 | 14 | "Nebrīnies" (LINGA) |
| 128. | 1 | 14 | "Laika vecis" (HERLIS) |
| 129. | 1 | 16 | "Nevaru būt" (LINGA) |
| 130. | 14 | 3 | "Mūžīgais piedāvājums" (JAUNS MĒNESS) |
| *** | |||
| 131. | 2 | 9 | "Es nevaru būt balts" (LOS AMIGOS) |
| 132. | 2 | 11 | "Tu mana sirds" (HAMELEONI) |
| 133. | 1 | 11 | "Ledus zieds" (LAUKU MUZIKANTI) |
| 134. | 2 | 12 | "Mīļo Salavecīti" (UFO) |
| 135. | 3 | 14 | "Tautas laiks" (BET BET) |
| 136. | 1 | 15 | "Ēna" (Līga) |
| 137. | 1 | 20 | "I'm a White Man" (HUSKVARN) |
| 138. | 2 | 11 | "The Night" (BET BET) |
| 139. | 1 | 12 | "Atvadoties" (WILLOW FARM) |
| 140. | 2 | 14 | "Upe" (DIVI) |
| *** | |||
| 141. | 2 | 15 | "Spoks" (Herlis) |
| 142. | 1 | 16 | "Kiukoj āru dzeguzeite" (GRODI) |
| 143. | 1 | 17 | "Eņģelis" (BET BET) |
| 144. | 2 | 18 | "Nomaldījies zvans" (MIGLA) |
| 145. | 1 | 19 | "Tu mana mīļākā" (MUZIKANTI NO CĒSĪM) |
| 146. | 1 | 19 | "Vasarā sniegs" (Normunds Rutulis) |
| 147. | 1 | 20 | "Sen jau viss" (Elvis) |
| 148. | 1 | 20 | "Ar lielo burtu" (HERLIS) |
| 149. | 1 | 20 | "Es tevi mīlu" (HAMELEONI) |
| 150. | 2 | 18 | "Tā ir labāk" (JUMPRAVA) |
| *** | |||
| 151. | 2 | 19 | "Fotogrāfija" (LĀDEZERS) |
| 152. | 2 | 20 | "Ko skumsti tu" (Dina) |
| 153. | 1 | 15 | "Atnāc vakarā" (Elvis Jansons) |
| 154. | 1 | 17 | "Dejo" (Aija) |
| 155. | 1 | 17 | "Pasmaidi" (TORNADO) |
| 156. | 1 | 17 | "Putni" (TUMSA) |
| 157. | 1 | 18 | "Tev" (TORNADO) |
| 158. | 1 | 18 | "Autobusiņš" (MUZIKANTI NO CĒSĪM) |
| 159. | 1 | 19 | "Eglīte" (LĪVI) |
| 160. | 1 | 20 | "Debesis" (TORNADO) |
| 1 | 2 | 3 |
***
| *** | ||
| 1. | 18 | "Tā" (Agnese un Ainars) |
| 2. | 10 | "Es redzēju sapnī" (Mielavs/ Kalniņš) |
| 3. | 9 | "Puse no sirds" (PRĀTA VĒTRA) |
| 4. | 8 | "Bailes par ziņģi" (LĪVI) |
| 5. | 9 | "Tavas mājas manā azotē" (PRĀTA VĒTRA) |
| 6. | 6 | "Nāc ar mani paklusēt" (JAUNS MĒNESS) |
| 7. | 5 | "Viss ir tieši tā" (PRĀTA VĒTRA) |
| 8. | 4 | "Piedod man" (LĪVI) |
| 9. | 4 | "Sen jau viss" (100. DEBIJA) |
| 10. | 4* | "Pajautā man" (JAUNS MĒNESS) |
| 11. | 3 | "Alises iela" (Igo) |
| 12. | 3 | "Horizonts" (JAUNS MĒNESS) |
| 13. | 3 | "Elpo" (Kaupers) |
| 14. | 3 | "Ēna" (JUMPRAVA) |
| 15. | 3 | "Nenāc man līdzi" (Agnese) |
| 1 | 2 |
***
| 1. | 36 | "Piedod man" (LĪVI) |
| 2. | 35 | "Alises iela" (Igo) |
| 3. | 33 | "Kailie sapņi" (TRANZĪTS) |
| 4. | 30 | "Tavas mājas manā azotē" (PRĀTA VĒTRA) |
| 5. | 30 | "Karaļnams" (TUMSA) |
| 6. | 28 | "Neatgriešanās" (PRĀTA VĒTRA) |
| 7. | 25 | "Elpo" (Kaupers) |
| 8. | 25 | "Likteņa sūtnis" (Eriņš & Co) |
| 9. | 24 | "Tā" (Agnese un Ainars) |
| 10. | 23 | "Sen jau viss" (100. DEBIJA) |
| 11. | 22 | "Mans naktsmiers" (MELNĀ PRINCESE) |
| 1 | 2 | 3 |
***
| 1. | 24 | 1(18) | "Tā" (Agnese un Ainars) (10-1997) (2-1998) |
| 2. | 18 | 1(10) | "Es redzēju sapnī" (Mielavs/ Kalniņš) (1-1998) |
| 3. | 30 | 1(9) | "Tavas mājas manā azotē" (PRĀTA VĒTRA) (27-1996) (1-1997) (85-1998) |
| 4. | 19 | 1(9) | "Puse no sirds" (PRĀTA VĒTRA) (3-1998) |
| 5. | 3 | 16 | "Par to" (Pauls/ Teivāne un Rutulis) (2-1997) (98-1998) |
| 6. | 35 | 1(3) | "Alises iela" (Igo) (41-1997) (4-1998) |
| 7. | 15 | 1(3) | "Horizonts" (JAUNS MĒNESS) (2-1996) (18-1997) |
| 8. | 36 | 1(4) | "Piedod man" (LĪVI) (11-1997) (9-1998) |
| 9. | 32 | 1(3) | "Elpo" (Kaupers) (5-1998) |
| 10. | 23 | 1(4) | "Sen jau viss" (100. DEBIJA) (1-1996) (23-1997) |
| 11. | 13 | 1(8) | "Bailes par ziņģi" (LĪVI) (3-1997) |
| 12. | 33 | 1(1) | "Kailie sapņi" (TRANZĪTS) (94-1997) (6-1998) |
| 13. | 28 | 2 | "Neatgriešanās" (PRĀTA VĒTRA) (11-1997) (20-1998) |
| 14. | 19 | 1(6) | "Nāc ar mani paklusēt" (JAUNS MĒNESS) (4-1997) |
| 15. | 17 | 1(3) | "Ēna" (JUMPRAVA) (5-1997) (114-1998) |
| 16. | 17 | 1(5) | "Viss ir tieši tā" (PRĀTA VĒTRA) (6-1997) |
| 17. | 22 | 1(1) | "Mans naktsmiers" (MELNĀ PRINCESE) (7-1997) |
| 18. | (R) | - | "Magnolijas zieds" (Viktors Zemgals) (8-1997) |
| 19. | 30 | 2 | "Karaļnams" (TUMSA) (7-1998) |
| 20. | 11 | 1(4) | "Pajautā man" (JAUNS MĒNESS) (8-1998) |
| 21. | (R) | - | "Pie tavas sirds" (Jānis Sproģis) (12-1997) |
| 22. | 13 | 2 | "Mans draugs" (PRĀTA VĒTRA) (60-1997) (10-1998) |
| 23. | 13 | 2 | "Man gribas kliegt" (FRAGMENTS+) (10-1996) (38-1997) |
| 24. | 10 | 1(3) | "Nenāc man līdzi" (Agnese) (11-1998) |
| 25. | 7 | 1(1) | "Tu" (LINGA) (3-1996) |
| 26. | 11 | 1(2) | "Esam un būsim" (PRĀTA VĒTRA) (12-1998) |
| 27. | 22 | 3 | "Divas kājas" (HERLIS) (13-1997) |
| 28. | 21 | 2 | "Nekad nekad" (THE SATELLITES) (14-1997) |
| 29. | 14 | 4 | "Day By Day" (100. DEBIJA) (8-1996) (58-1997) |
| 30. | 9 | 3 | "Minka nāk" (MC Šmits & Daniels Rēbuss) (4-1996) |
| 31. | 10 | 2 | "Kazino" (ELDORADO) (11-1996) (50-1997) |
| 32. | 16 | 2 | "Nestāsti man neko" (Inese) (47-1996) (21-1997) |
| 33. | 10 | 2 | "Vai tā būs?" (FRAGMENTS+) (7-1996) (99-1997) |
| 34. | 16 | 1(2) | "Pavasaris" (PIENVEDĒJA PIEDZĪVOJUMI) (15-1997) |
| 35. | 20 | 2 | "Mākoņu pilsēta" (Ieva & SIMULĀCIJA) (16-1997) |
| 36. | 7 | 2 | "Tā būsi tu" (BALOŽU PILNI PAGALMI) (13-1998) |
| 37. | 5 | 1(2) | "Lai iet pa gaisu" (Eva) (5-1996) (151-1997) |
| 38. | 18 | 2 | "Tikai tev un man" (LĪVI) (14-1998) |
| 39. | 8 | 3 | "Neslēp smaidu" (PAMATINSTINKTS) (6-1996) |
| 40. | 12 | 1(3) | "Saki man" (MELNĀ PRINCESE) (17-1997) |
| 1 | 2 | 3 |
(c) LATVIJAS ROKZIŅU AĢENTŪRA