LATVIJAS DZIESMU SPICES
LIELĀ STATISTIKA
(līdz 1998. gada 30. jūnijam)
(Gada pirmā puse)
**********
DZIESMAS 1998
| 1. | 24 | 1(18) | "Tā" (Agnese+Ainars) |
| 2. | 28 | 1(3) | "Alises iela" (Igo) |
| 3. | 29 | 1(1) | "Kailie sapņi" (TRANZĪTS) |
| 4. | 23 | 1(2) | "Elpo" (Kaupers) |
| 5. | 22 | 2 | "Karaļnams" (TUMSA) |
| 6. | 34 | 1(4) | "Piedod man" (LĪVI) |
| 7. | 13 | 2 | "Mans draugs" (PRĀTA VĒTRA) |
| 8. | 10 | 1(3) | "Nenāc man līdzi" (Agnese) |
| 9. | 10 | 1(1) | "Sliktie vārdi" (TRANZĪTS) |
| 10. | 11 | 2 | "Aplis" (Agnese un Kaupers) |
| *** | |||
| 11. | 28 | 2 | "Neatgriešanās" (PRĀTA VĒTRA) |
| 12. | 11 | 4 | "Apelsīns" (BLINK) |
| 13. | 9 | 1(1) | "Čības" (Ingus Baušķenieks) |
| 14. | 8 | 1(1) | "Jaganatha" (JUMPRAVA) |
| 15. | 10 | 1(1) | "Paslēpes" (Olga un Grāvers) |
| 16. | 8 | 4 | "Tā būsi tu" (BALOŽU PILNI PAGALMI) |
| 17. | 9 | 5 | "Viva" (LĪVI) |
| 18. | 11 | 5 | "Ja tā, tad tā" (KANTORIS 04) |
| 19. | 9 | 2 | "Eestipois" (REIGANI) |
| 20. | 9 | 4 | "Tas nav taisnīgi" (PIENVEDĒJA PIEDZĪVOJUMI) |
| *** | |||
| 21. | 3 | 8 | "Nepārmet man"(BET BET) |
| 22. | 10 | 7 | "Vēl paliec te" (ZEĻĻI) |
| 23. | 14 | 11 | "Vakar šodien rīt" (HERLIS) |
| 24. | 11 | 9 | "Pīlādzis" (Hardijs Madzulis) |
| 25. | 6 | 5 | "Zīlīte" (LĪVI) |
| 26. | 8 | 6 | "Sārtās rozes" (Elvis) |
| 27. | 10 | 7 | "Mežrozīte" (Līga) |
| 28. | 15 | 4 | "Savij ap mani gadus" (SANDRA) |
| 29. | 7 | 6 | "Nedusmojies" (LEDUS) |
| 30. | 7 | 10 | "Mīļā" (Valdis Atāls) |
| *** | |||
| 31. | 8 | 12 | "Es tevi ļoti lūdzu" (Silvija Silava) |
| 32. | 4 | 7 | "Pusnakts debesīs" (Armando) |
| 33. | 5 | 7 | "Esmu iemīlējusies"(Līga) |
| 34. | 3 | 11 | "Kā būt" (MELNĀ PRINCESE) |
| 35. | 5 | 8 | "Es šodien jūku prātā" (Kaupers) |
| 36. | 6 | 9 | "Airu laiva" (UFO) |
| 37. | 3 | 9 | "Tev jāsaprot" (MELNĀ PRINCESE) |
| 38. | 4 | 7 | "Only One" (SHAKE & BAKE) |
| 39. | 4 | 10 | "Tu nāc tu ej" (BET BET) |
| 40. | 2 | 12 | "Zaķiem Rīgu" (Daniels Rēbuss) |
| *** | |||
| 41. | 5 | 11 | "Čigāna dziesma" (SANDRA) |
| 42. | 7 | 15 | "Mana cerība" (Andris Skuja) |
| 43. | 4 | 7 | "Tu un es" (Ieva & Igo) |
| 44. | 2 | 11 | "Ja tu gribi mani" (Inese) |
| 45. | 9 | 5 | "Creepin' Shadows" (FACT) |
| 46. | 6 | 14 | "Varbūt vēl" (LAUKU MUZIKANTI) |
| 47. | 2 | 7 | "Tuvu tuvu" (LĀDEZERS) |
| 48. | 3 | 12 | "Aeroplāns" (5. ŠLAKA) |
| 49. | 3 | 16 | "Lauvēns" (Aija) |
| 50. | 2 | 11 | "Man sāp" (Armando) |
| ******************************************************* | |||
| 51. | 3 | 13 | "Nevajag vārdus" (Aija) |
| 52. | 3 | 13 | "Atbalss" (LĀDEZERS) |
| 53. | 12 | 3 | "Vakarā vēlu" (BRĪVDIENA) |
| 54. | 30 | 1(9) | "Tavas.." (PRĀTA VĒTRA) |
| 55. | 4 | 14 | "You And Me" (100. DEBIJA) |
| 56. | 2 | 16 | "Zvaigžņu lietus" (Dina) |
| 57. | 18 | 2 | "Noklīdušie" (TUMSA) |
| 58. | 3 | 16 | "Ej projām" (MELNĀ PRINCESE) |
| 59. | 11 | 5 | "Smaids" (LINGA) |
| 60. | 3 | 14 | "Ļauj domāt par tevi" (MIXERI) |
| *** | |||
| 61. | 2 | 17 | "10. tramvajs" (LABVĒLĪGAIS TIPS) |
| 62. | 9 | 9 | "Būs savādāk" (MIXERI) |
| 63. | 2 | 14 | "Esi reāls" (MIXERI) |
| 64. | 3 | 16 | "Par to" (Teivāne un Rutulis) |
| 65. | 1 | 9 | "Es redzēju sapnī" (Mielavs/ I.Kalniņš) |
| 66. | 2 | 12 | "Lēnā upe" (JUMPRAVA) |
| 67. | 14 | 3 | "Melodija" (MIGLA) |
| 68. | 17 | 1(3) | "Ēna" (JUMPRAVA) |
| 69. | 1 | 15 | "Pāri visam" (Artūrs) |
| 70. | 1 | 12 | "Palaid..." (KORIS AUSTRENIS) |
| *** | |||
| 71. | 1 | 12 | "Nepamet mani vienu" (MIXERI) |
| 72. | 1 | 16 | "Vīrs ar suni" (JUMPRAVA) |
| 73. | 10 | 2 | "Ritenis debesīs" (MELNĀ PRINCESE) |
| 74. | 13 | 6 | "Dzīve" (TUMSA) |
| 75. | 1 | 13 | "Tā esi tu" (ZEN JUMTA) |
| 76. | 1 | 14 | "Laika vecis" (HERLIS) |
| 77. | 1 | 15 | "Vai tu negribi neko" (MIXERI un Linda) |
| 78. | 1 | 16 | "Nevaru būt" (LINGA) |
| 79. | 14 | 3 | "Mūžīgais piedāvājums" (JAUNS MĒNESS) |
| 80. | 1 | 16 | "Jo tu nāc" (PRĀTA VĒTRA) |
| *** | |||
| 81. | 1 | 20 | "I'm a White Man" (HUSKVARN) |
| 82. | 1 | 16 | "Kiukoj āru dzeguzeite" (GRODI) |
| 83. | 1 | 18 | "Mēmā dziesma" (BET BET) |
| 84. | 1 | 18 | "Lai glāzes plīst" (Agnese) |
| 85. | 1 | 19 | "Tu mana mīļākā" (MUZIKANTI NO CĒSĪM) |
| 86. | 1 | 19 | "Viss sajaucies" (MELNĀ PRINCESE) |
| 87. | 1 | 20 | "Sen jau viss" (Elvis) |
| 88. | 1 | 20 | "Ar lielo burtu" (HERLIS) |
| 1 | 2 | 3 | |
APZĪMĒJUMI: (1) vieta ranga sarakstā, (2) nedēļu skaits sarakstā, (3) visaugstākā pozīcija (iekavās - nedēļu skaits Nr. 1 pozīcijā).
***
TOP 10 Nr. 1 pozīcijā esošās dziesmas
(Kopš "spices" radīšanas sākuma - 1996. gada aprīļa sākumā...)
| 1. | 18 | "Tā" (Agnese un Ainars) |
| 2. | 9 | "Tavas mājas manā azotē" (PRĀTA VĒTRA) |
| 3. | 8 | "Bailes par ziņģi" (LĪVI) |
| 4. | 6 | "Nāc ar mani paklusēt" (JAUNS MĒNESS) |
| 5. | 5 | "Viss ir tieši tā" (PRĀTA VĒTRA) |
| 6. | 4 | "Piedod man" (LĪVI) |
| 7. | 4 | "Sen jau viss" (100. DEBIJA) |
| 8. | 3 | "Horizonts" (JAUNS MĒNESS) |
| 9. | 3 | "Alises iela" (Igo) |
| 10. | 3 | "Ēna" (JUMPRAVA) |
| 1 | 2 |
APZĪMĒJUMI: (1) vieta rangu tabulā, (2) nedēļu skaits Nr. 1 pozīcijā.
***
TOP 10 Visilgāk noturējušās dziesmas
(Kopš "spices" radīšanas sākuma - 1996. gada aprīļa sākumā...)
| 1. | 34 | "Piedod man" (LĪVI) |
| 2. | 30 | "Tavas mājas manā azotē" (PRĀTA VĒTRA) |
| 3. | 29 | "Kailie sapņi" (TRANZĪTS) |
| 4. | 28 | "Alises iela" (Igo) |
| 5. | 28 | "Neatgriešanās" (PRĀTA VĒTRA) |
| 6. | 25 | "Likteņa sūtnis" (Eriņš & Co) |
| 7. | 24 | "Tā" (Agnese un Ainars) |
| 8. | 23 | "Sen jau viss" (100. DEBIJA) |
| 9. | 23 | "Elpo" (Kaupers) |
| 10. | 22 | "Mans naktsmiers" (MELNĀ PRINCESE) |
| 1 | 2 | 3 |
APZĪMĒJUMI: (1) vieta ranga tabulā, (2) reižu/ nedēļu skaits sarakstā.
***
"ZELTA TOP 40"
VISU LAIKU ATZĪTĀKĀS "LATVIJAS DZIESMU SPICES" DZIESMAS
(Kopš "spices" radīšanas sākuma - 1996. gada aprīļa sākumā...)
| 1. | 24 | 1(18) | "Tā" (Agnese un Ainars)(10-1997)(1-1998(95))* |
| 2. | 30 | 1(9) | "Tavas..." (PRĀTA VĒTRA)(27-1996)(1-1997)(54-1998(95))* |
| 3. (R) | 3 | 16 | "Par to" (Pauls/ Teivāne un Rutulis)(2-1997)(64-1998(95))* |
| 4. | 15 | 1(3) | "Horizonts" (JAUNS MĒNESS)(2-1996)(18-1997) |
| 5. | 28 | 1(3) | "Alises iela" (Igo)(41-1997)(2-1998(95))* |
| 6. | 34 | 1(4) | "Piedod man" (LĪVI)(11-1997)(6-1998(95))* |
| 7. | 23 | 1(4) | "Sen jau viss" (100. DEBIJA)(1-1996)(23-1997) |
| 8. | 13 | 1(8) | "Bailes par ziņģi" (LĪVI)(3-1997) |
| 9. | 28 | 2 | "Neatgriešanās" (PRĀTA VĒTRA)(11-1997)(11-1998(95))* |
| 10. | 29 | 1(1) | "Kailie sapņi" (TRANZĪTS)(94-1997)(3-1998(95))* |
| 11. | 19 | 1(6) | "Nāc ar mani paklusēt" (JAUNS MĒNESS)(4-1997) |
| 12. | 17 | 1(3) | "Ēna" (JUMPRAVA)(5-1997)(68-1998(95))* |
| 13. | 23 | 1(2) | "Elpo" (Kaupers)(4-1998(95))* |
| 14. | 17 | 1(5) | "Viss ir tieši tā" (PRĀTA VĒTRA)(6-1997) |
| 15. | 22 | 1(1) | "Mans naktsmiers"(MELNĀ PRINCESE)(7-1997) |
| 16. (R) | - | - | "Magnolijas zieds" (Viktors Zemgals)(8-1997) |
| 17. | 22 | 2 | "Karaļnams" (TUMSA)(5-1998(95))* |
| 18. (R) | - | - | "Pie tavas sirds" (Jānis Sproģis)(12-1997) |
| 19. | 13 | 2 | "Mans draugs" (PRĀTA VĒTRA)(60-1997)(7-1998(95))* |
| 20. | 13 | 2 | "Man gribas kliegt" (FRAGMENTS+)(10-1996)(38-1997) |
| 21. | 10 | 1(3) | "Nenāc man līdzi" (Agnese)(8-1998(95))* |
| 22. | 7 | 1(1) | "Tu" (LINGA)(3-1996) |
| 23. | 22 | 3 | "Divas kājas" (HERLIS)(13-1997) |
| 24. | 21 | 2 | "Nekad nekad" (THE SATELLITES)(14-1997) |
| 25. | 14 | 4 | "Day By Day" (100. DEBIJA)(8-1996)(58-1997) |
| 26. | 9 | 3 | "Minka nāk" (MC Šmits & Daniels Rēbuss)(4-1996) |
| 27. | 10 | 2 | "Kazino" (ELDORADO)(11-1996)(50-1997) |
| 28. | 16 | 2 | "Nestāsti man neko" (Inese)(47-1996)(21-1997) |
| 29. | 10 | 2 | "Vai tā būs?" (FRAGMENTS+)(7-1996)(99-1997) |
| 30. | 16 | 1(2) | "Pavasaris" (PIENVEDĒJA PIEDZĪVOJUMI)(15-1997) |
| 31. | 20 | 2 | "Mākoņu pilsēta" (Ieva & SIMULĀCIJA)(16-1997) |
| 32. | 5 | 1(2) | "Lai iet pa gaisu" (Eva)(5-1996)(151-1997) |
| 33. | 8 | 3 | "Neslēp smaidu" (PAMATINSTINKTS)(6-1996) |
| 34. | 12 | 1(3) | "Saki man" (MELNĀ PRINCESE)(17-1997) |
| 35. | 4 | 1(1) | "Sliktie vārdi" (TRANZĪTS)(9-1998(95))* |
| 36. | 10 | 2 | "Ritenis..." (MELNĀ PRINCESE)(19-1997)(73-1998(95))* |
| 37. | 11 | 2 | "Aplis" (Agnese un Kaupers)(10-1998(95))* |
| 38. | 7 | 3 | "Papa Carlo" (ELDORADO)(9-1996) |
| 39. (R) | - | - | "Bauskas valsis" (Hardijs Madzulis)(20-1997) |
| 40. | 15 | 4 | "Savij ap mani gadus" (SANDRA)(34-1997)(28-1998(95))* |
| 1 | 2 | 3 |
APZĪMĒJUMI: (1) vieta ranga sarakstā, (2) reižu/ nedēļu skaits sarakstā, (3) visaugstākā pozīcija (iekavās - reižu/ nedēļu skaits Nr. 1 pozīcijā), (R) - dziesmām pieskaitīti "Vecā Ratiņa 1997" gada rezultāti ("VR" dziesmas nepiedalījās "Latvijas dziesmu spices" iknedēļas sarakstos). Aiz dziesmām - ieņemtās vietas attiecīgi 1996., 1997. gada kopsavilkumā un 1998. gada aizvadītās daļas kopējā "topā" ( * - pēc 95 "spiču" sarakstiem).
***
MĀKSLINIEKU TOPS
(1998. gada pirmā puse)
| 1. | 1(-1) | Agnese un Ainars |
| 2. | 2(-1) | TRANZĪTS |
| 3. | 1(-1) | Igo |
| 4. | 3(-1) | LĪVI |
| 5. | 2 | Kaupers |
| 6. | 4(-2) | PRĀTA VĒTRA |
| 7. | 3(-2) | TUMSA |
| 8. | 2 | Agnese |
| 9. | 1 | Agnese un Kaupers |
| 10. | 4(-1) | JUMPRAVA |
| 11. | 1 | BLINK |
| 12. | 1 | Ingus Baušķenieks |
| 13. | 3 | BET BET |
| 14. | 2 | Līga |
| 15. | 1 | Olga un Grāvers |
| 16. | 1 | BALOŽU PILNI PAGALMI |
| 17. | 5(-1) | MELNĀ PRINCESE |
| 18. | 1(-1) | KANTORIS 04 |
| 19. | 1 | REIGANI |
| 20. | 1 | PIENVEDĒJA PIEDZĪVOJUMI |
| 21. | 2(-1) | SANDRA |
| 22. | 3 | HERLIS |
| 23. | 1(-1) | ZEĻĻI |
| 24. | 1(-1) | Hardijs Madzulis |
| 25. | 2 | Elvis |
| 26. | 2 | Armando |
| 27. | 1 | LEDUS |
| 28. | 1 | Valdis Atāls |
| 29. | 1(-1) | Silvija Silava |
| 30. | 4(-2) | MIXERI |
| 31. | 1 | UFO |
| 32. | 2 | Aija |
| 33. | 2 | LĀDEZERS |
| 34. | 1 | SHAKE & BAKE |
| 35. | 1 | Daniels Rēbuss |
| 36. | 1(-1) | Andris Skuja |
| 37. | 1 | Ieva un Igo |
| 38. | 1 | Inese |
| 39. | 1(-1) | FACT |
| 40. | 1(-1) | LAUKU MUZIKANTI |
| 41. | 2(-1) | LINGA |
| 42. | 1 | 5. ŠLAKA |
| 43. | 1(-1) | BRĪVDIENA |
| 44. | 1 | 100. DEBIJA |
| 45. | 1 | Dina |
| 46. | 1 | LABVĒLĪGAIS TIPS |
| 47. | 1(-1) | Teivāne un Rutulis |
| 48. | 1 | Mielavs / Im. Kalniņš |
| 49. | 1(-1) | MIGLA |
| 50. | 1 | Artūrs |
| 51. | 1 | KORIS AUSTRENIS |
| 52. | 1 | MIXERI un Linda |
| 53. | 1 | ZEM JUMTA |
| 54. | 1(-1) | JAUNS MĒNESS |
| 55. | 1 | HUSKVARN |
| 56. | 1 | MUZIKANTI NO CĒSĪM |
| 57. | 1 | GRODI |
| 1 | 2 |
APZĪMĒJUMI: (1) vieta ranga tabulā, (2) dziesmu skaits - ar kuru prezentējas grupa vai mākslinieks (iekavās - atskaitītās dziesmas, kas atklātībā parādījās vēl 1997. gadā, bet piedalās arī šīgada "spicēs"). .
********
(c) Latvijas Rokziņu aģentūra