Latvijas dziesmu spice - 2008. gada populārākie izpildītāji / Latvian Music Chart - Best Artists, 2008
Latvijas dziesmu spice - 2008. gada 100 populārākie izpildītāji
Latvian Music Chart - 100 Best Artists, 2008
Apzīmējumi / Notes:
(1) - vieta gada topā / position in year-end chart
(2) - % no 1. vietas iegūtajiem punktiem / % from points of #1
(3) - dziesmu skaits / Number of songs
| (1) | (2) | (3)
| |
| | 1 | 100 | 4 | Prāta Vētra
| | 2 | 79.28 | 5 | Intars Busulis
| | 3 | 54.62 | 2 | Otra Puse
| | 4 | 50.40 | 3 | Ēnas
| | 5 | 39.44 | 2 | Ivo Fomins
| | 6 | 36.10 | 4 | Dons
| | 7 | 32.46 | 3 | Dzelzs Vilks
| | 8 | 32.01 | 5 | Aisha
| | 9 | 30.27 | 5 | Cosmos
| | 10 | 27.57 | 1 | Lauris Reiniks un Rūta
| |
| | 11 | 27.15 | 4 | Gain Fast
| | 12 | 24.70 | 2 | Tumsa
| | 13 | 22.54 | 2 | Pienvedēja Piedzīvojumi
| | 14 | 22.25 | 2 | AK69
| | 15 | 22.12 | 4 | Satellites LV
| | 16 | 21.61 | 1 | Bez PVN
| | 17 | 20.81 | 1 | Linga
| | 18 | 19.99 | 3 | Mofo
| | 19 | 19.17 | 5 | Borowa MC
| | 20 | 18.41 | 4 | Detlef Zoo
| |
| | 21 | 17.60 | 3 | Livingstons
| | 22 | 17.06 | 4 | S.P.B.
| | 23 | 16.37 | 1 | Igo & Andris Ērglis
| | 24 | 16.22 | 1 | R.A.P.
| | 25 | 16.09 | 3 | Ella
| | 26 | 16.01 | 1 | Andris Ērglis vs. Kristīna
| | 27 | 15.64 | 2 | Finx
| | 28 | 15.62 | 4 | Z-Scars
| | 29 | 15.32 | 2 | Andris Ērglis
| | 30 | 15.15 | 3 | Linda Leen
| |
| | 31 | 13.98 | 2 | Backflow
| | 32 | 12.22 | 3 | Willow Farm
| | 33 | 12.01 | 1 | Yana Kay un Intars Rešetins
| | 34 | 11.85 | 4 | Vostoc
| | 35 | 11.84 | 1 | A-Europa i Elena Terent'eva
| | 36 | 11.79 | 2 | S.I.L.S.
| | 37 | 11.15 | 2 | Superhuman
| | 38 | 11.07 | 2 | Stone Step
| | 39 | 11.01 | 1 | Zig Zag
| | 40 | 10.59 | 1 | Dzelzs Vilks & Ilze Ķuzule
| |
| | 41 | 10.55 | 1 | Borowa MC pied. Aisha, Artis Dvarionas
| | 42 | 10.47 | 4 | Tribes Of The City
| | 43 | 10.45 | 1 | Ladybird un Igo
| | 44 | 10.35 | 2 | Kārlis Kazāks
| | 45 | 10.34 | 2 | Dabasu Durovys
| | 46 | 10.10 | 3 | Imants Daksis
| | 47 | 10.03 | 1 | Putnu Balle
| | 48 | 9.87 | 2 | Labvēlīgais Tips
| | 49 | 9.67 | 1 | Edijs Šnipke
| | 50 | 9.29 | 1 | Tumsa & Ella
| |
| | 51 | 8.68 | 1 | Elli U feat. 10Shott
| | 52 | 8.43 | 1 | Green Novice
| | 53 | 8.03 | 3 | Astro'n'out
| | 54 | 7.79 | 2 | Židrūns
| | 55 | 7.41 | 2 | Inga i Normunds
| | 56 | 7.25 | 1 | Logo
| | 57 | 7.21 | 2 | The Briefing
| | 58 | 7.11 | 3 | Coming Soon
| | 59 | 7.05 | 2 | Suņa Stunda
| | 60 | 6.70 | 1 | Jorspeis
| |
| | 61 | 6.68 | 2 | Goran Gora
| | 62 | 6.62 | 3 | Elli U
| | 63 | 6.56 | 1 | Ilze i Gunta
| | 64 | 6.46 | 2 | Patrioti.LG
| | 65 | 6.29 | 1 | Rudens Stīgas
| | 66 | 6.27 | 1 | Romiros
| | 67 | 6.16 | 1 | Vaidava vs. Roberts Lejasmeijers & Reverss
| | 68 | 6.02 | 1 | M.A R T.A
| | 69 | 5.99 | 1 | Indygo
| | 70 | 5.99 | 1 | Soundarcade
| |
| | 71 | 5.59 | 3 | Ozols un Nātre
| | 72 | 5.33 | 1 | Avvakum i Egor
| | 73 | 5.32 | 2 | Daylight
| | 74 | 5.28 | 1 | Deus Sex Machina
| | 75 | 5.14 | 1 | Putnu Balle & 4Fun
| | 76 | 5.09 | 3 | Double Faced Eels
| | 77 | 5.03 | 1 | Device feat. Emi
| | 78 | 4.88 | 2 | Liene Šomase
| | 79 | 4.86 | 1 | Xenos
| | 80 | 4.85 | 1 | 2Anna
| |
| | 81 | 4.78 | 1 | Gaserata
| | 82 | 4.60 | 1 | The Mundane
| | 83 | 4.60 | 2 | Leģions
| | 84 | 4.46 | 1 | Igo un Melo-M
| | 85 | 4.36 | 1 | Prāta Vētra un Gustavo
| | 86 | 4.32 | 1 | Melnais Ekspresis
| | 87 | 4.25 | 3 | STandART
| | 88 | 4.17 | 1 | Fk Popularity un Floyds
| | 89 | 3.92 | 1 | Maš Maš
| | 90 | 3.86 | 1 | Pirates Of The Sea
| |
| | 91 | 3.83 | 1 | PND
| | 92 | 3.77 | 1 | Liepājas Brāļi
| | 93 | 3.75 | 1 | Ufogrupa
| | 94 | 3.75 | 1 | Ivo Grīsniņš-Grīslis
| | 95 | 3.75 | 1 | Apziņas Parazīti
| | 96 | 3.60 | 2 | Markus Riva
| | 97 | 3.55 | 1 | Independent Generation
| | 98 | 3.53 | 2 | Amber
| | 99 | 3.35 | 2 | Martin Confused
| | 100 | 3.23 | 1 | Fors
| |
| | (1) | (2) | (3)
|
Compiled by
copyright © 2008-2009 .
|