VISATZĪTĀKĀS DZIESMAS LATVIJĀ 1996. GADĀ (TOP 50) LATVIAN AIRPLAY CHART of 1996 (TOP 50)
| 1. | 100 | 19 | 1(3) | "Wannabe" (SPICE GIRLS) |
| 2. | 92,14 | 15 | 1(6) | "Se A Vida E" (PET SHOP BOYS) |
| 3. | 86,09 | 21 | 1(3) | "One Of Us" (Joan Osborne) |
| 4. | 85,27 | 20 | 1(4) | "Killing Me Softly" (FUGEES) |
| 5. | 80,20 | 17 | 1(2) | "Children" (Robert Miles) |
| 6. | 80,03 | 20 | 1(3) | "Lemon Tree" (FOOL'S GARDEN) |
| 7. | 69,56 | 14 | 1(3) | "How Deep Is Your Love" (TAKE THAT) |
| 8. | 66,12 | 26 | 1(5) | (X) "Gangsta's Paradise" (Coolio feat. L.V.) |
| 9. | 57,94 | 23 | 1(1) | (X) "You'll See" (Madonna) |
| 10. | 57,61 | 17 | 3 | "Firestarter" (THE PRODIGY) |
| **** | ||||
| 11. | 57,44 | 14 | 1(4) | "Theme From Mission: Impossible" (Adam Clayton & Larry Mullen) |
| 12. | 56,46 | 13 | 1(3) | "Jesus To A Child" (George Michael) |
| 13. | 53,19 | 13 | 1(2) | "Hallo Spaceboy" (Davis Bowie & PET SHOP BOYS) |
| 14. | 49,92 | 13 | 1(2) | "Captain Jack" (CAPTAIN JACK) |
| 15. | 49,26 | 14 | 2 | "The Only Thing That Looks Good On Me Is You" (Bryan Adams) |
| 16. | 48,77 | 20 | 1(1) | (X) "Miss Sarajevo" (PASSENGERS) |
| 17. | 45,50 | 9 | 1(3) | (L) "Horizonts" (JAUNS MĒNESS) |
| 18. | 44,52 | 16 | 1(1) | (X) "Missing" (EVERYTHING BUT THE GIRL) |
| 19. | 42,38 | 13 | 3 | "They Don't Care About Us" (Michael Jackson) |
| 20. | 40,10 | 11 | 2 | "Wonderwall" (OASIS) |
| *** | ||||
| 21. | 37,31 | 10 | 1(1) | "Ironic" (Alanis Morissette) |
| 22. | 36,99 | 8 | 2 | "Lovefool" (CARDIGANS) |
| 23. | 36,82 | 12 | 2 | (L) "Sen jau viss" (100.DEBIJA) |
| 24. | 35,19 | 8 | 2 | "Woman" (Neneh Cherry) |
| 25. | 34,04 | 8 | 1(1) | "Coco Jamboo" (MR PRESIDENT) |
| 26. | 31,75 | 10 | 2 | "Fastlove" (George Michael) |
| 27. | 31,42 | 10 | 4 | "Before" (PET SHOP BOYS) |
| 28. | 31,26 | 11 | 1(2) | (X) "Macarena" (LOS DEL RIO) |
| 29. | 31,25 | 12 | 4 | "I Can't Help Myself" (KELLY FAMILY) |
| 30. | 30,61 | 6 | 1(3) | "Single" (PET SHOP BOYS) |
| *** | ||||
| 31. | 29,95 | 9 | 4 | "Walking On The Milky Way" (OMD) |
| 32. | 29,30 | 9 | 3 | "Away From Home" (Maarja & Ivo) |
| 33. | 28,48 | 10 | 5 | "Until It Sleeps" (METALLICA) |
| 34. | 28,31 | 10 | 4 | "Fable" (Robert Miles) |
| 35. | 26,51 | 11 | 9 | "Back In The UK" (SCOOTER) |
| 36. | 26,35 | 9 | 4 | "Breathe" (Midge Ure) |
| 37. | 26,19 | 16 | 2 | (X) "Thunder" (EAST 17) |
| 38. | 25,86 | 15 | 5 | (X) "Goldeneye" (Tina Turner) |
| 39. | 25,37 | 12 | 10 | "Ready Or Not" (FUGEES) |
| 40. | 25,20 | 8 | 5 | "Stupid Girl" (GARBAGE) |
| *** | ||||
| 41. | 24,71 | 9 | 5 | "Lei Pero" (Eros Ramazzotti) |
| 42. | 24,54 | 12 | 1(1) | (X) "Earth Song" (Michael Jackson) |
| 43. | 24,22 | 7 | 3 | "Animal Army" (BABYLON ZOO) |
| 44. | 22,26 | 9 | 5 | "How Bizarre" (OMC) |
| 45. | 22,09 | 5 | 2 | "One And One" (Robert Miles feat. Maria Nayler) |
| 46. | 21,77 | 10 | 8 | "Forever Love" (Gary Barlow) |
| 47. | 21,76 | 10 | 11 | "Spaceman" (BABYLON ZOO) |
| 48. | 20,78 | 9 | 4 | (L) "Zelta sirds" (LĪVI) |
| 49. | 20,29 | 5 | 2 | "Only With You" (BLUE SYSTEM) |
| 50. | 19,96 | 7 | 4 | "Rotterdam" (BEAUTIFUL SOUTH) |
| **** | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| APZĪMĒJUMI: | DESIGNATIONS: |
| (1)vieta gada "spicē" | (1)place in the year chart, |
| (2)salīdzinošie popularitātes koeficienti (pieņemot, ka Nr.1 dziesma saņem 100 nosacītās balles) | (2)comparing rates to #1 song, |
| (3)nedēļu skaits - cik attiecīgais skaņdarbs noturējies iknedēļu visatzītāko dziesmu sarakstos | (3)weeks in the chart, |
| (4)visaugstāk sasniegtā pozīcija (iekavās - nedēļu skaits Nr.1 pozīcijā) | (4)top position (weeks at #1), |
| (X) - dziesma "Visatzītāko..." sarakstos iekļuvusi jau 1995.gadā, tādēļ pozīciju (3) un (4) rezultāti ir - ņemot vērā 1995. un 1996. gadu kopsummu | (X) - song charted in 1995; in (3) and (4) results of 1995 and 1996 are counted, |
| (L) - pašmāju mūziķu dziesma | (L) - Latvian artist song. |
(c) "Rīgas Balss" Latvijas rokziņu aģentūra."